Мобильное АРМ эксплуатации · превью
Домовой RMS · MobileИванов · инженер
push: вкл
офлайн-кэш: 5 мин
офлайн-кэш: 5 мин
Критические тревоги
▲ №401 перегрев 26.8 °C
▲ №207 OOO · кондиционер
— №512 нет связи с датчиком
KPI смены
Заселено 340Готовы 52
Уборки 118Запросы 7
Быстрые действия
Требования (ТЗ · группа 1.6)
| Блок | Содержание |
|---|---|
| Навигация | Сокращённая: критичные тревоги, KPI, номерной фонд, задачи, QR-доступ |
| Push | Критические аварии — мгновенно; важные — пакетно; сервисные — в ленте |
| Квитирование | «На ходу», с обязательным комментарием и фиксацией времени реакции |
| Просмотр | Параметры номеров и инженерных систем (агрегаты, лёгкие карточки, без тяжёлых мнемосхем) |
| QR-коды | Сканирование на оборудовании → карточка, история, инструкция |
| Быстрые действия | Заявка, комментарий, фото, голосовое сообщение |
| Ограничения | Управление — только с правами и подтверждением; офлайн — кэш последних данных |
Производительность
Отклик UI ≤ 1 с · команда ≤ 500 мс · обновление обзора ≤ 5 с · лёгкие запросы, пагинация, downsampling трендов по требованию.